|
Placements Sicav Fcp |
|
||
|
www.placements-sicav-fcp.com |
|||
Vous pouvez trier la liste ci-dessous selon vos propres critères en cliquant sur le titre de la colonne. Par exemple un clic sur 'ISIN' tri le tableau par code ISIN
 Composition du portefeuille
| ISIN | Libellé | Nb parts | Acheté le | Prix revient | Cours du | Cours en devise | Cours en € | Valeur actuelle € | Gain/perte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR000097886 | 950M € | Federal Multi Or t Mat. Premières | 30 | 2011-07-15 | 1839.3 | 2011-09-02 | 57.02 | 57.02 | 1710.6 | -7 % |
| FR0010291591 | 706 € | Union Obli Moyen Terme | 10 | 2011-08-18 | 2871 | 2011-09-06 | 288.94 | 288.94 | 2889.4 | 0.64 % |
| LU0180781048 | Schroder ISF Global Infl Lnk Bd AEUR | 75 | 2011-08-18 | 2038.5 | 2011-09-06 | 26.9 | 26.9 | 2017.5 | -1.03 % |
| AIGAP | ETF Agriculture | 250 | 2011-09-01 | 1657.25 | 2011-09-07 | 6.662 | 6.662 | 1665.5 | 0.5 % |
 
 Valeur du portefeuille
| Libellé | Valeur actuelle € |
|---|---|
| Liquidités | 18154.54 |
| Valeur portefeuille | 26437.54 |
| Nombre parts | 192.47 |
| Valeur part | 137.36 |
 
 Opérations réalisées
| Type | Commentaires |
|---|---|
| Régularisation | Achat ETF Agriculture 250 * 6,629 = 1657,25 |
| Solde | 19811,79 - 1657,25 = 18154,54 € |