Placements

Sicav

Fcp

 

  | Plan du site

www.placements-sicav-fcp.com

Classement de tous les marchés

 

Description des colonnes

Vous pouvez trier cette liste selon vos propres critères en cliquant sur le titre de la colonne. Par exemple un clic sur 'Devise' tri le tableau par code devise

 

Attention le classement ci-dessous n'affiche les dernières données que si vous êtes ABONNÉ ET CONNECTÉ. Sinon l'affichage est limité à une date antérieure de 2 mois. Vous ne pouvez donc pas voir les dernières données.

 

Vous n'êtes pas connecté : cliquez içi pour vous connecter

Seul l'abonnement vous permet d'avoir accès aux données les plus récentes.

Classement au : 

 

Rang Code Marché Catégorie Devise Bear Nb Supports Date Valeur Evolution Signal + Signal - Histo Graphe
1 105 EUR Z Euroland (Bear) REGION EUR Z 4 2011-09-07 1265 -8 0 0 Historique Graphe
2 130 EUR Z France € (Bear) REGION EUR Z 4 2011-09-07 1080 -52 0 10 Historique Graphe
3 951 EUR Or MATIERES PREMIERES EUR 0 2011-09-07 989 119 15 0 Historique Graphe
4 950M EUR Métaux Précieux Or Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 6 2011-09-07 698 318 70 0 Historique Graphe
5 706 EUR Obligations Europe moyen terme OBLIGATIONS EUR 15 2011-09-07 302 -13 0 0 Historique Graphe
6 265 EUR Maroc REGION EUR 3 2011-09-07 47 242 70 0 Historique Graphe
7 480 EUR Thailande REGION EUR 2 2011-09-07 -58 153 0 40 Historique Graphe
8 445 EUR Indonésie REGION EUR 2 2011-09-07 -62 136 0 40 Historique Graphe
9 930M EUR Matières Premières Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 7 2011-09-07 -66 189 50 0 Historique Graphe
10 452 EUR Japon Petites et Moyennes valeurs REGION EUR 7 2011-09-07 -256 32 0 40 Historique Graphe
11 830M EUR Produits Alimentaires Boissons Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 11 2011-09-07 -311 114 0 0 Historique Graphe
12 850E EUR Santé Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 11 2011-09-07 -350 141 15 0 Historique Graphe
13 995M EUR Immobilier Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 14 2011-09-07 -414 187 15 0 Historique Graphe
14 465 EUR Malaisie REGION EUR 2 2011-09-07 -417 152 0 10 Historique Graphe
15 410 EUR Australie REGION EUR 4 2011-09-07 -469 136 50 0 Historique Graphe
16 920M EUR Télécommunications Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 17 2011-09-07 -470 145 15 0 Historique Graphe
17 850M EUR Santé Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 15 2011-09-07 -480 205 50 0 Historique Graphe
18 350 EUR Amérique Latine REGION EUR 2 2011-09-07 -491 287 50 0 Historique Graphe
19 860M EUR Biotechnologie Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 15 2011-09-07 -496 159 20 0 Historique Graphe
20 830E EUR Produits Alimentaires Boissons Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 11 2011-09-07 -501 100 0 0 Historique Graphe
21 450 EUR Japon REGION EUR 13 2011-09-07 -548 90 0 40 Historique Graphe
22 360 EUR Brésil REGION EUR 2 2011-09-07 -553 272 50 0 Historique Graphe
23 320 EUR USA REGION EUR 8 2011-09-07 -561 126 15 0 Historique Graphe
24 475 EUR Singapour REGION EUR 3 2011-09-07 -576 220 0 15 Historique Graphe
25 430 EUR Hong Kong REGION EUR 5 2011-09-07 -580 205 15 0 Historique Graphe
26 195 EUR Grande Bretagne REGION EUR 8 2011-09-07 -633 141 0 0 Historique Graphe
27 500 EUR Marchés Emergents REGION EUR 12 2011-09-07 -633 231 20 0 Historique Graphe
28 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2011-09-07 -655 153 0 10 Historique Graphe
29 190 EUR Suisse REGION EUR 4 2011-09-07 -656 160 0 0 Historique Graphe
30 510 EUR Bric REGION EUR 8 2011-09-07 -679 275 40 0 Historique Graphe
31 910M EUR Technologie Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 11 2011-09-07 -682 112 0 0 Historique Graphe
32 170 EUR Norvège REGION EUR 2 2011-09-07 -688 149 50 0 Historique Graphe
33 995E EUR Immobilier Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 4 2011-09-07 -700 207 40 0 Historique Graphe
34 550 EUR Monde REGION EUR 9 2011-09-07 -724 112 15 0 Historique Graphe
35 420 EUR Grande Chine REGION EUR 12 2011-09-07 -724 179 0 0 Historique Graphe
36 405 EUR Asie Pacifique ex Japon REGION EUR 13 2011-09-07 -738 196 0 0 Historique Graphe
37 920E EUR Télécommunications Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 11 2011-09-07 -767 -47 0 10 Historique Graphe
38 435 EUR Taiwan REGION EUR 4 2011-09-07 -791 146 0 10 Historique Graphe
39 440 EUR Inde REGION EUR 11 2011-09-07 -809 262 0 10 Historique Graphe
40 931M EUR Energie Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 14 2011-09-07 -822 192 0 0 Historique Graphe
41 460 EUR Corée REGION EUR 6 2011-09-07 -849 209 15 0 Historique Graphe
42 931E EUR Energie Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 6 2011-09-07 -856 84 10 0 Historique Graphe
43 230 EUR Turquie REGION EUR 8 2011-09-07 -857 414 75 0 Historique Graphe
44 220 EUR Russie REGION EUR 9 2011-09-07 -892 231 15 0 Historique Graphe
45 910E EUR Technologie Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 10 2011-09-07 -895 159 20 0 Historique Graphe
46 100 EUR Europe REGION EUR 14 2011-09-07 -919 52 0 0 Historique Graphe
47 324 EUR USA Petites et Moyennes valeurs REGION EUR 12 2011-09-07 -944 56 15 0 Historique Graphe
48 940M EUR Energies Nouvelles SECTEURS MONDIAUX EUR 6 2011-09-07 -952 96 20 0 Historique Graphe
49 132 EUR France Petites et Moyennes valeurs REGION EUR 12 2011-09-07 -953 81 15 0 Historique Graphe
50 104 EUR Europe Petites et Moyennes valeurs REGION EUR 12 2011-09-07 -959 136 15 0 Historique Graphe
51 165 EUR Pays Nordiques REGION EUR 11 2011-09-07 -1018 176 15 0 Historique Graphe
52 180 EUR Espagne REGION EUR 7 2011-09-07 -1064 -10 0 10 Historique Graphe
53 200 EUR Europe de Est REGION EUR 13 2011-09-07 -1067 195 20 0 Historique Graphe
54 185 EUR Suède REGION EUR 2 2011-09-07 -1104 132 0 0 Historique Graphe
55 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2011-09-07 -1112 85 0 0 Historique Graphe
56 108 EUR Euroland Petites et Moyennes valeurs REGION EUR 10 2011-09-07 -1115 51 0 0 Historique Graphe
57 130 EUR France REGION EUR 10 2011-09-07 -1210 -15 0 0 Historique Graphe
58 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2011-09-07 -1229 -22 0 10 Historique Graphe
59 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2011-09-07 -1318 19 0 15 Historique Graphe
60 160 EUR Hollande REGION EUR 8 2011-09-07 -1478 88 0 0 Historique Graphe
61 150 EUR Italie REGION EUR 8 2011-09-07 -1583 -33 0 30 Historique Graphe
62 140 EUR Allemagne REGION EUR 11 2011-09-07 -1666 -153 0 76 Historique Graphe

Conditions d'utilisation