Placements

Sicav

Fcp

 

   | Plan du site

www.placements-sicav-fcp.com

Classement du marché des devises

 

Vous pouvez trier cette liste selon vos propres critères en cliquant sur le titre de la colonne. Par exemple un clic sur 'Devise' tri le tableau par devise

 

Attention le classement ci-dessous n'affiche les dernières données que si vous êtes ABONNÉ ET CONNECTÉ. Sinon l'affichage est limité à une date antérieure de 2 mois. Vous ne pouvez donc pas voir les dernières données.

 

Vous n'êtes pas connecté : cliquez içi pour vous connecter

Seul l'abonnement vous permet d'avoir accès aux données les plus récentes.

Classement au : 

 

Rang Devise Date Valeur Histo
1 AUSTRALIA AUD/EUR 100 (CR) 2009-11-25 1066 Historique
2 RUSIAN ROEBEL/EURO (CRX) 2009-11-25 684 Historique
3 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2009-11-25 638 Historique
4 NEW ZELAND NZD/EUR 100 (CR) 2009-11-25 579 Historique
5 DENMARK DKK/EUR 10,000 (CR) 2009-11-25 378 Historique
6 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2009-11-25 364 Historique
7 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2009-11-25 257 Historique
8 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2009-11-25 250 Historique
9 SWITZERLAND CHF/EUR 100 (CR) 2009-11-25 250 Historique
10 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2009-11-25 173 Historique
11 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2009-11-25 149 Historique
12 VALEUR REFERENCE EURO 2009-11-25 0 Historique
13 CAD/EUR 100 (CR) 2009-11-25 -100 Historique
14 CZECH KRONA/EURO 100 (CXR) 2009-11-25 -100 Historique
15 INDIA RUPEE/EURO 100 (CXR) 2009-11-25 -211 Historique
16 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2009-11-25 -231 Historique
17 UNITED KINGDOM GBP/EUR 100 (CR) 2009-11-25 -430 Historique
18 THAILAND BAHT/EURO 100 (CXR) 2009-11-25 -522 Historique
19 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2009-11-25 -889 Historique
20 US DOLLAR/EURO 1 (CXR) 2009-11-25 -894 Historique

Conditions d'utilisation